通知:歡迎您訪問(wèn)集團(tuán)官網(wǎng)www.peakfire.cn,歡迎來(lái)電來(lái)函:4001-605-805
拾音范圍 | 1~5米(連續(xù)可調(diào)) |
方向能力 | 超心形 |
拾音音頭 | 高級(jí)動(dòng)態(tài)指向音頭 |
指向特性 | 指向 |
靈 敏 度 | -42dB(1 kHz@94dB SPL) |
信 噪 比 | 70 dB (1 kHz@94dB SPL) |
失 真 | ≧ 0.5% (74dB聲壓、A加權(quán)) |
最大音壓 | 120dB 聲壓(1 kHz ≤ 3% THD、A加權(quán).) |
頻率響應(yīng) | 100Hz ~ 15kHz(1 kHz@94dB SPL) |
輸出電平 | 2.5Vpp/94dB聲壓(A加權(quán)) |
信號(hào)處理 | 高清語(yǔ)音處理 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 75dB(1 kHz@94dB SPL) |
輸出阻抗 | 600歐姆 非平衡 |
保護(hù)電路 | TVS保護(hù)、錯(cuò)接保護(hù)、雷擊保護(hù) |
連接方式 | 三線制:電源線(紅色)、音頻(白色)、公共地(黑色) |
信號(hào)傳輸 | 3000米 雙絞線、屏蔽電纜(電磁復(fù)雜環(huán)境請(qǐng)用屏蔽電纜或傳輸器) |
電源電壓 | 線性穩(wěn)壓電源DC 9V-20V(建議使用12V) |
外形尺寸 | L33mm×W33mm×H38mm(L:長(zhǎng) W:寬 H:高) |
電磁兼容性 | 符合GB 9254-2008 |
可靠性指標(biāo) | MTNF≧80000小時(shí) |
作者:峰火編輯部 修訂時(shí)間:2015-07-09 點(diǎn)擊:次
版權(quán)所有:本文內(nèi)容首發(fā)于高保真監(jiān)聽頭_監(jiān)控拾音器_IP網(wǎng)絡(luò)對(duì)講機(jī)廠家-廣州峰火電子科技有限公司,請(qǐng)尊重作者版權(quán),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明作者名稱和信息來(lái)源!